今年の黒金は11/28(金)。
いよいよ本格的なセール期間に入りました。
本記事のセール情報はまとめ的なスタンスで書いてます。目指すはセールの入り口。
PR一切無し。コレは趣味道楽なのですb
もちろんDTM系セール情報だぜ!
セールウィーク突入!だいぶ出揃ったか。
はじめに
- 販売ショップで微妙に内容が異なる場合がある。
- 詳細については必ずご自身でご確認を。
- 既にセール終了している場合もあり得ます。
- 割引き率は最大のものを記載。
- プリセールは基本的に非掲載(週替わり製品は記載します)
- リンク先(Go!)はメーカー公式、又は販売代理店の製品ページとなります。
- 全てを網羅するのは無理です!
目についたものを暇な時にドンドン掲載していきます。一応頑張ってアルファベット順に並べる努力はする。個人的に注目してるものはマイナーブランドでも載せますのでヨロシク(笑)。
おすすめショップ
全部リンクになってて飛べます。とりあえず私が買ったことのあるDTM系のショップでおすすめはこんなところ。最も利用頻度が高いのはAudioDeluxeで、後は条件がお得な店を選択している感じ。
ただどこもセール情報を得るには適してますので、周遊すればいいと思うよ♪
黒金2025
A,B,C,D
| メーカー | 割引率 | 終了日 | リンク |
|---|---|---|---|
| AAS | 60% | 12/3 | Go! |
| Accentize | 42% | 12/4 | Go! |
| Acon Digital | 70% | 12/5 | Go! |
| Acoustica | 50% | 12/2 | Go! |
| Acustica Audio | 95% | 12/7 | Go! |
| Air Music Technology | 83% | 12/7 | Go! |
| AKAI | 75% | 12/6 | Go! |
| Ample Sound | 25% | 1/1 | Go! |
| Antares | 58% | 1/2 | Go! |
| antelope audio | 92% | 11/30 | Go! |
| Arturia | 50% | 12/9 | Go! |
| Audio Modeling | 製品毎 | 12/3 | Go! |
| Audiomodern | 70% | 12/3 | Go! |
| audiority | 70% | 12/1 | Go! |
| AudioThing | 85% | 12/1 | Go! |
| Avid | 40% | 12/31 | Go! |
| Baby Audio | 90% | 12/8 | Go! |
| BBE Sound | 82% | 1/15 | Go! |
| BFD Drums | 81% | 12/6 | Go! |
| bigfishaudio | 80% | 12/3 | Go! |
| Blackstar | 製品毎 | ?? | Go! |
| Bleass | 59% | 11/30 | Go! |
| Bogren Digital | 50% | 11/30 | Go! |
| BorisFX | 25% | 11/30 | Go! |
| Boz Digital Labs | 81% | 11/30 | Go! |
| cableguys | 55% | 12/2 | Go! |
| Caelum Audio | 60% | 12/7 | Go! |
| Celemony | 74% | 12/30 | Go! |
| Celestion Digital | 50% | 12/2 | Go! |
| Cherry Audio | 製品毎 | 12/1 | Go! |
| Cinematic Studio | 25% | 12/3 | Go! |
| Cradle | 55% | ?? | Go! |
| Chris Hein | 50% | 12/3 | Go! |
| D16 Group | 50% | 12/2 | Go! |
| Denise Audio | 57% | 12/9 | Go! |
| Drumforge | 91% | 11/30 | Go! |
E,F,G,H
| メーカー | 割引率 | 終了日 | リンク |
|---|---|---|---|
| Eastwest | 70% | 1/17 | Go! |
| e-instruments | 50% | 12/8 | Go! |
| Eventide | 80% | 1/5 | Go! |
| Excite Audio | 72% | 11/30 | Go! |
| fabfilter | 25% | 12/1 | Go! |
| Fracture Sound | 50% | ?? | Go! |
| GForce | 55% | 12/2 | Go! |
| GGD | 50% | 12/1 | Go! |
| Goodhertz | 30% | 12/5 | Go! |
| Heavyocity | 75% | 1/1 | Go! |
| HIT’N’MIX | 50% | 12/7 | Go! |
I,J,K,L
| メーカー | 割引率 | 終了日 | リンク |
|---|---|---|---|
| IK Multimedia | 75% | 12/1 | Go! |
| Impact Soundworks | 製品毎 | 12/2 | Go! |
| iZotope | 60% | 12/8 | Go! |
| JST | 93% | 11/30 | Go! |
| Kazrog | 66% | 11/30 | Go! |
| Kiive Audio | 73% | 12/1 | Go! |
| Klevgrand | 80% | 12/4 | Go! |
| Kilohearts | 50% | 12/1 | Go! |
| Korg | 50% | 11/30 | Go! |
| Krotos | 80% | 12/31 | Go! |
| KitPlugin | 90% | 12/2 | Go! |
| Lancaster Audio | 製品毎 | ?? | Go! |
| LANDR | 50% | 1/8 | Go! |
M,N,O,P
| メーカー | 割引率 | 終了日 | リンク |
|---|---|---|---|
| Mastering The Mix | 60% | 12/8 | Go! |
| Mathew Lane | 66% | 12/1 | Go! |
| MeldaProduction | 91% | 11/30 | Go! |
| MIA Laboratories | 84% | 1/15 | Go! |
| Minimal Audio | 50% | 1/1 | Go! |
| ML Sound Lab | 50% | 11/30 | Go! |
| Modartt | 20% | 12/1 | Go! |
| Modern Music Solutions | 65% | 12/1 | Go! |
| Musiclab | 50% | 12/8 | Go! |
| Native Instruments | 50% | 1/1 | Go! |
| Nembrini Audio | 製品毎 | ?? | Go! |
| Newfangled Audio | 60% | 1/5 | Go! |
| Neural DSP | 50% | 12/3 | Go! |
| NoiseAsh | 80% | ?? | Go! |
| NoiseWorks | 40% | ?? | Go! |
| Nomad Factory | 91% | 1/15 | Go! |
| Nugen Audio | 50% | 12/5 | Go! |
| Output | 50% | 11/30 | Go! |
| Overloud | 製品毎 | 12/1 | Go! |
| Plug And Mix | 82% | 1/15 | Go! |
| Plugin Alliance | 93% | 12/31 | Go! |
| PolyChrome DSP | 60% | ?? | Go! |
| Presonous | 30% | 12/6 | Go! |
| PSP Audioware | 87% | 12/4 | Go! |
| Pulsar Audio | 70% | 12/8 | Go! |
Q,R,S,T,U
| メーカー | 割引率 | 終了日 | リンク |
|---|---|---|---|
| Realitone | 35% | 12/4 | Go! |
| Reason Studios | 製品毎 | 12/1 | Go! |
| Rhodes | 63% | 12/1 | Go! |
| Roland | 60% | 12/8 | Go! |
| Safari Pedals | 55% | 12/31 | Go! |
| Scaler Music | 54% | 11/30 | Go! |
| Session Loops | 50% | ?? | Go! |
| SlateDigital | 51% | 12/1 | Go! |
| Softube | 製品毎 | 週替わり | Go! |
| Sonarworks | 50% | 11/30 | Go! |
| Sonible | 62% | 12/5 | Go! |
| Sonnox | 75% | 12/1 | Go! |
| SoundRadix | 25% | 12/1 | Go! |
| Soundtoys | 75% | 12/4 | Go! |
| steinberg | 80% | 12/7 | Go! |
| Steven Slate Audio | 60% | ?? | Go! |
| Synchroarts | 50% | 1/8 | Go! |
| Techivation | 86% | 11/30 | Go! |
| THR Audio | 72% | ?? | Go! |
| Three Body Technology | 50% | 12/7 | Go! |
| Tokyo Dawn Labs | 80% | 11/30 | Go! |
| Toontrack | 40% | 1/1 | Go! |
| Twonotes | 90% | 12/1 | Go! |
| Uberschall | 70% | 11/30 | Go! |
| u-he | 50% | 12/2 | Go! |
| ujam | 93% | 12/7 | Go! |
| United Plugins | 90% | 11/30 | Go! |
| Universal Audio | 88% | 11/30 | Go! |
| UVI | 50% | 12/3 | Go! |
V,W,X,Y,Z
| メーカー | 割引率 | 終了日 | リンク |
|---|---|---|---|
| Vienna Symphonic Library | 製品毎 | 12/2 | Go! |
| Vocaloid | 25% | 11/30 | Go! |
| W.A.Production | 95% | 12/31 | Go! |
| Waves | 製品毎 | 週替わり | Go! |
| Wavesfactory | 50% | 12/1 | Go! |
| XILS-lab | 80% | 1/10 | Go! |
| XLN Audio | 50% | 12/8 | Go! |
| Yum Audio | 65% | 12/3 | Go! |
| Zynaptiq | 75% | 12/7 | Go! |
| zplane | 45% | 12/12 | Go! |
他
| メーカー | 割引率 | 終了日 | リンク |
|---|---|---|---|
| 8dio | 60% | 11/30 | Go! |
| Go! | |||
| Go! |
つぶやき
だいぶ埋まって来ましたね。ブラックフライデーの前に終了するアーリーセールとか訳の分からんことせずバシッと出してくれよな。
My BlackFriday
- ToonTrack Ezkeys2 UpGrade※購入済
- Softube Atlantis Dual Chamber※購入済
- NoiseWorks Dynassist※購入済
- Toontrack EZbass
- AI Tool
Kontakt半額セールも来てます。これは11/27までのプリセールみたいな感じなので表にはしない。買おうかと思ったが、別に必要ではないのでやめとく。ずっと待ってたKitのヤツを見限りSoftubeのチャンバーリバーブを購入。結果満足。
動画作成用にAIツールがいくつか欲しい。目星は付けてますが、中々お安くなりません。サブスクだから結構差が出るんすよねぇ。
Plugin BoutiqueのフリーギフトにIKのMixboxですか…。11/21までみたい。Baby AudioのTaipでも買って頂戴いたしますか?…ま、でも動画とか見てみたら要らないかもねぇ〜。
なんかPBとかでフリーの製品沢山出てますが、欲しくてゲットするものではないので経験上どうせ使わなくなる。何でもかんでも安易に飛びつくのはやめといたほうが良いよ。データゴミになる。
KitPlugin、セール来たかも?と思ったらアーリー、いつまでか不明だし対象製品もまばらなんで完全にスカされた感じ。BB Chamberがセールになっても、Softube買ったからなあ。多分買わないかな。
余談だが、これは同じ系列かも?なメーカー
- JSTとDrumforge
- Modern Music SolutionとKiive Audio
だってメールの仕様とか来るタイミング、更には内容が同じなのだよ(笑)。親子または姉妹ブランドって感じなんだろうね。ホームページの作りが同じだったり、意外と他にもあります。

