前回、ギタリスト早見表なるものを作ってみましたが、今回はバンド編。
ボーカル、ギター、ベース、ドラムというスタンダードな編成のロック、メタルバンドが主となりますが、そういったサウンドを出しているグループ、超有名所も掲載するように努めています。
まぁほぼ独断と偏見です!(笑)。
どのバンドがどのような時代にどんな音楽を生み出してきたのか。今回もデビュー順に見ていくことで、私自身勉強したいと思いまする。
※当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています。
バンド早見表
今回のピックアップ対象は、
- 超有名なバンド
- 私の知ってるバンド
- 私の好きなバンド
- バンドサウンド!
になります。歴史を見る、ということで最近のバンドはなし。マニアック過ぎるバンドも掲載してません。知り得る範囲内で頑張ってみたいと思います。
※結成年ではなく、デビュー年で並べてます。
※デビュー年は、1st Album/Single発表年としています。
※インディーズ作品の扱いが難しく曖昧ですがお許しを。
バンド名/出身国 | デビュー作 | デビュー年 | |
1 | The Ventures /US | Walk Don’t Run | 1960.12 |
2 | The Beatles /UK | Love Me Do | 1962.10 |
3 | The Rolling Stones /UK | The Rolling Stones | 1964.1 |
4 | The Yardbirds /UK | Five Live Yardbirds | 1964.12 |
5 | The Who /UK | My Generation | 1965.12 |
6 | Cream /UK | Fresh Cream | 1966.12 |
7 | The Jimi Hendrix Experience /UK | Are You Experienced | 1967.5 |
8 | Pink Floyd /UK | The Piper at the Gates of Dawn | 1967.8 |
9 | The Band /CA | Music from Big Pink | 1968.1 |
10 | Deep Purple /UK | Shades of Deep Purple | 1968.7 |
11 | Led Zeppelin /UK | Led Zeppelin I | 1969.1 |
12 | Free /UK | Tons of Sobs | 1969.3 |
13 | Santana /US | Santana | 1969.8 |
14 | King Crimson /UK | In The Court Of The Crimson King | 1969.10 |
15 | The Allman Brothers Band /US | The Allman Brothers Band | 1969.11 |
16 | Black Sabbath /UK | Black Sabbath | 1970.2 |
17 | UFO /UK | UFO1 | 1970.10 |
18 | ZZ Top /US | ZZ Top’s First Album | 1971.1 |
19 | Thin Lizzy /IE | Thin Lizzy | 1971.4 |
20 | Eagles /US | Eagles | 1972.6 |
21 | CAROL /JP | ルイジアナ | 1972.12 |
22 | Aerosmith /US | Aerosmith | 1973.1 |
23 | Queen /UK | Queen | 1973.7 |
24 | Lynyrd Skynyrd /US | Pronounced ‘Lĕh-‘nérd ‘Skin-‘nérd | 1973.8 |
25 | Kiss /US | Kiss | 1974.2 |
26 | Bad Company /UK | Bad Company | 1974.6 |
27 | Judas Priest /UK | Rocka Rolla | 1974.9 |
28 | AC/DC /AU | High Voltage | 1975.2 |
29 | Rainbow /UK | Ritchie Blackmore’s Rainbow | 1975.8 |
30 | Ramones /US | Ramones | 1976.4 |
31 | Sex Pistols /UK | Anarchy in the U.K. | 1976.11 |
32 | BOW WOW /JP | 吼えろBOW WOW | 1976.12 |
33 | Y&T /US | Yesterday & Today | 1976.? |
34 | LAZY /JP | Hey! I Love You! | 1977.7 |
35 | Van Halen /US | Van Halen | 1978.2 |
36 | Whitesnake /UK | Snakebite | 1978.9 |
37 | T-SQUARE /JP | Lucky Summer Lady | 1978.9 |
38 | Toto /US | Toto | 1978.10 |
39 | The Police /UK | Outlandos d’Amour | 1978.11 |
40 | Def Leppard /UK | On Through The Night | 1980.3 |
41 | Iron Maiden /UK | Iron Maiden | 1980.4 |
42 | Ozzy Osbourne /UK | Blizzard of Ozz | 1980.9 |
43 | U2 /IE | Boy | 1980.10 |
44 | Motley Crue /US | Too Fast for Love | 1981.11 |
45 | LOUDNESS /JP | The Birthday Eye~誕生前夜 | 1981.11 |
46 | BOØWY /JP | MORAL | 1982.3 |
47 | Pantera /US | Metal Magic | 1983.6 |
48 | EARTHSHAKER /JP | EARTHSHAKER | 1983.6 |
49 | Metallica /US | Kill ‘Em All | 1983.7 |
50 | 44MAGNUM /JP | DANGER | 1983.12 |
51 | Bon Jovi /US | Bon Jovi | 1984.1 |
52 | Anthrax /US | Fistful of Metal | 1984.1 |
53 | Red Hot Chili Peppers /US | The Red Hot Chili Peppers | 1984.8 |
54 | Helloween /DE | Helloween | 1985.3 |
55 | X-Japan /JP | I’LL KILL YOU(In) | 1985.6 |
56 | Megadeth /US | Killing Is My Business…and Business Is Good! | 1985.6 |
57 | ANTHEM /JP | ANTHEM | 1985.7 |
58 | 聖飢魔Ⅱ /JP | 聖飢魔Ⅱ~悪魔が来たりてヘヴィメタる | 1985.9 |
59 | THE BLUE HEARTS /JP | リンダ リンダ | 1987.5 |
60 | Guns N’ Roses /US | Appetite for Destruction | 1987.8 |
61 | B’z /JP | だからその手を離して | 1988.9 |
62 | Dream Theater /US | When Dream and Day Unite | 1989.3 |
63 | Nirvana /US | Bleach(In) | 1989.6 |
64 | Mr.Big /US | Mr.Big | 1989.6 |
65 | LUNA SEA /JP | LUNA SEA | 1991.4 |
66 | Rage Against the Machine /US | Rage Against the Machine | 1992.11 |
67 | Radiohead /UK | Pablo Honey | 1993.2 |
68 | L’Arc~en~Ciel /JP | DUNE | 1993.4 |
69 | GLAY /JP | RAIN | 1994.5 |
70 | Oasis /UK | Definitely Maybe | 1994.8 |
71 | Linkin Park /US | Hybrid Theory | 2000.10 |
まとめ
今回、思いつく限りピックアップしてみました。
ひょっとしたら、ド忘れしてる有名バンドもあるかも知れませんので、思い出したら追加していきます。マニアックなバンドも気分によっては入れちゃうかも^^
インペリテリとかストラトヴァリウスとかエレジーとか…
日本のバンドももう少し増やしたいなぁ~、なんて考えてたらブルーハーツ思い出したんで追加!
だから71組と中途半端になっちゃった^^;
この表を作ってみて思ったのですが、伝説的なロックバンドって、イギリスから多く生まれています。70年代に入り、ようやくアメリカにもビッグバンドが誕生し始めます。
フムフム、面白いですね。若い頃は出身国なんてあんま気にせず聴いてきたので、イングリッシュは全部が全部アメリカンだと思ってました(笑)。
非常に偏りがある表ですが、100組目指して追加していければと思ってます。ではノシ